اسم العلامة التجارية: | Firepower |
رقم الطراز: | F98A |
الـ MOQ: | 1 |
شروط الدفع: | تي / ت |
القدرة على التوريد: | 50 / شهر |
ألياف بصرية جيروسكوبية أحادية المحور ألياف جيروسكوبية منخفضة الانجراف البصري جيروسكوب
سمات
● تصميم جميع الألياف - عمر طويل ، حجم عبوة صغير ، ثبات عالي ومقاومة أكبر للتدخل.
● مستقطب ألياف مدمج - الحد الأدنى من فقدان الإدخال ونسبة الانقراض العالية ، مما يوفر مقاومة أكبر لدرجة الحرارة والصدمات الميكانيكية ، فضلاً عن الاهتزازات الشديدة.
● حزمة مدمجة موثوقة - قوية من الناحية التشغيلية لجميع أنواع البيئات ، مثالية لمجموعة واسعة من التطبيقات في كل من المجالات المدنية والعسكرية.
● تقنية QuichLaunch - وقت تفعيل قصير بدون الحاجة إلى معايرة خارجية.
● الطول الموجي الأمثل - يحسن الحساسية بنسبة 50٪ بنفس الهيكل والحجم والتكلفة.
● عزل الضوضاء والضغط - يقلل بشكل كبير من زاوية المشي العشوائي.
● تقنية SelfTrack - تعمل على تحسين النطاق الديناميكي للدوران
التطبيقات
● الطائرات بدون طيار / AUV / الهليكوبتر ● الأسلحة النووية التكتيكية ● الملاحة الجوية والفضائية
● نظام ملاحة متكامل ● استقرار المنصة بالقصور الذاتي ● ملاحة السيارة
خصائص الأداء
مشروع | وحدة | F98A | F98B | F98C | F98D |
نطاق القياس | º / ثانية | -500 ~ + 500 | -500 ~ + 500 | -500 ~ + 500 | -500 ~ + 500 |
استقرار الإزاحة الصفرية | º / ح | ين ياباني 0.008 | ≤ 0.02 | ≤ 0.05 | ≤ 0.08 |
التكرار صفر التحيز | º / ح | 0.008 | ≤ 0.02 | ≤0.05 | ≤0.08 |
معامل المشي العشوائي | º / √ ح | ≤0.0008 | 0.002 | 0.005 | 0.008 |
عامل الحجم: غير خطي | جزء في المليون | 20 | 30 | 40 | 50 |
عامل القياس | جزء في المليون | 20 | 30 | 40 | 50 |
عامل النطاق | جزء في المليون | 20 | 30 | 40 | 50 |
وقت البدء | س | ≤1 | |||
عرض النطاق | هرتز | 200 ين | |||
مزود الطاقة | الخامس | -5 ، +5 | |||
قوة | دبليو | ≤6 | |||
درجة حرارة التشغيل | ℃ | -40 ~ + 65 | |||
درجة حرارة التخزين | ℃ | -45 ~ + 85 | |||
اهتزاز | هرتز ، g2 / هرتز | 20 2000،0.06 | |||
صدمة | ز ، مللي ثانية | 30،11 | |||
معدل تحديث البيانات | هرتز | 200 ~ 500 | |||
معدل الباود | بت في الثانية | 115200 ~ 921600 | |||
طريقة الإخراج | / | بث (افتراضي) / مشغّل (مخصص) | |||
مستوى الواجهة | / | RS-422 | |||
موصل | / | J30J-15TJL | |||
حجم الشكل | مم | Φ98 × 38 |
أبعاد