اسم العلامة التجارية: | Firepower |
رقم الطراز: | JB1-05 |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | قابل للتفاوض |
شروط الدفع: | تي / ت |
القدرة على التوريد: | 500 / شهر |
مقياس تسارع كوارتز منخفض السعر أحادي المحور حساس تسارع بمرونة الكوارتز عالي الاستقرار مقياس تسارع بالقصور الذاتي
مقدمة المنتج
مقياس تسارع الكوارتز JB1-05 هو مستشعر توازن القوة ، وهو أداة دقيقة مصممة وفقًا لمبدأ Ineria. يتم تحويل مدخلات التسارع إلى إزاحة الكسر الدقيقة ، ثم يتم موازنتها بواسطة قوة التغذية المرتدة. يتميز مقياس التسارع بالدقة العالية ، ومقاومة الصدمات العالية ، ونطاق القياس الواسع ، وقدرة التحميل الزائد الممتازة ، وهو أحد أهم الأجهزة في نظام التوجيه والتوجيه بالقصور الذاتي ، ويتكون مقياس التسارع الكوارتز من رأس مقياس ، ودائرة إثارة و a دائرة قياس التردد يتكون رأس المقياس من لوحة دمغ وبندول معدني وعصا كوارتز حساسة للقوة.
خصائص الأداء
رقم. | معلمة JB1-05 | قيمة |
1 | نطاق | ± 50 جرام |
2 | قيمة العتبة | 5 ميكروغرام |
3 | التحيز K0 / K1 | ≤ ± 7 ملغ |
4 | عامل المقياس K1 | 1.3 ± 0.2 مللي أمبير / جرام |
5 | معامل غير خطي من الدرجة الثانية K2 | ≤ ± 30 ميكروغرام / غرام 2 |
6 | تكرار التحيز في التوليف K0 (1σ ، 1 شهر) | ≤50 ميكروغرام |
7 |
عامل الحجم: تكرار التوليف σK1 / K1 (1σ ، شهر واحد) |
≤ 50 جزء في المليون |
8 | التكرار الشامل للمعاملات غير الخطية K2 / K1 (1σ ، 1 شهر) | ≤ ± 30 ميكروغرام / غرام 2 |
9 | معامل درجة حرارة التحيز | ≤ ± 50 ميكروغرام / |
10 | معامل درجة حرارة عامل المقياس | ≤ ± 50 جزء في المليون / ℃ |
11 | ضوضاء (مقاومة أخذ العينات 840Ω) | ≤8.4mv |
12 | تردد طبيعي | 400 ~ 800 هرتز |
13 | عرض النطاق | 800 ~ 2500 هرتز |
14 | اهتزاز عشوائي | 6 جرام (20-2000 هرتز) |
15 | صدمة | 100 جرام ، 5 مللي ثانية ، 1/2 بوصة |
16 | نطاق الحرارة الشغالة | -40 ~ + 85 درجة |
17 | مدى درجة حرارة التخزين | -60 ~ + 120 درجة |
18 | مزود الطاقة | ± 12 ~ ± 15 فولت |
19 | الاستهلاك الحالي | ≤ ± 20 مللي أمبير |
20 | جهاز استشعار درجة الحرارة | PT1000 (اختياري) |
21 | البعد | Ф25.4x30 ملم |
22 | وزن | ≤80 جرام |
التطبيقات
قياس ميل الحفر
الملاحة الجوية
أدوات معدات بالقصور الذاتي
سمات
دقة عالية
ثبات عالي
دقة عالية
طاقة منخفضة
قدرة ممتازة على الحمولة الزائدة
حجم صغير
منخفض الكلفة
نطاق قياس واسع
البعد