![]() |
اسم العلامة التجارية: | Firepower |
رقم الطراز: | 16488 هـ |
الـ MOQ: | 1 |
شروط الدفع: | تي / ت |
القدرة على التوريد: | 500 / شهر |
اسم المنتج | 16488 منتج مشابه |
المشي العشوائي | 0.26o/√h |
ضوضاء إخراج الجيرو | 0.135o/s |
إمكانية تكرار عامل مقياس الجيرو | 1.0٪ |
عرض النطاق الترددي (-3dB) | 330 هرتز |
استقرار تحيز عداد التسارع | 0.005 ملغ |
عدم استقرار محور المسرع | 0.16 ملغ |
MEMS IMU بنفس بروتوكول ADIS16488
المعلم | الشروط | 16488-H | الوحدة |
---|---|---|---|
نطاق القياس الديناميكي الجيروديناميكي | قابلة للتكوين | ± 500 | o/s |
عدم استقرار التحيز | ألان | <2 | o/h |
استقرار التحيز | 10s،rms | <10 | o/h |
التحيز في نطاق درجة الحرارة الكاملة | -40 درجة مئوية إلى 85 درجة مئوية، 10 ثواني | <50 | o/h |
المشي العشوائي | 1ب | <0.15 | o/√h |
عدم خطية عامل المقياس | < 500 | ppm | |
خطأ ثابت في عامل المقياس | < 2000 | ppm | |
إمكانية تكرار التحيز | 1ب | <10 | o/h |
تأثير التسارع الخطي على التحيز | 1ب | <10 | o/h/g |
مقياس السرعة نطاق القياس الديناميكي | قابلة للتكوين (ماكس ±40) | ±16 | g |
تحيز عداد التسارع | 1 | ملغ | |
استقرار تحيز عداد التسارع | خطأ ألان | 0.1 | ملغ |
عداد السرعة المشي العشوائي | 1ب | 0.029 | m/s/√h |
الخصائص الكهربائية الجهد | dc | 3.3 ((أو5) ± 10% | V |
استهلاك الطاقة | 0.6 | W | |
درجة حرارة العمل | قابلة للتوسع | -40°C~85°C | °C |
16488-H هي وحدة MEMS IMU عالية الدقة بنفس البروتوكول مثل ADIS16488. دقة المنتج أفضل من ADIS16488. النسخة اختيارية ، والحجم والمظهر متشابهون تمامًا ،وبروتوكول الاتصال هو نفسه. إنه أكثر ملاءمة للمستخدمين للتغيير، وتوفير المستخدمين مع خدمات تخصيص المنتج المهنية.