|
|
| اسم العلامة التجارية: | Firepower |
| رقم الطراز: | MFOG-091A |
| الـ MOQ: | 1 |
| شروط الدفع: | T/T ، L/C. |
| القدرة على التوريد: | 1000 / شهر |
| الرقم التسلسلي | المشروع | مؤشرات الأداء |
|---|---|---|
| 1 | النطاق (درجة/ثانية) | ±300 |
| 2 | معامل المقياس | 7±0.7mv/o/s |
| 3 | عدم خطية معامل المقياس (جزء في المليون) | ≤1000 |
| 4 | استقرار التحيز الصفري (10 ثوانٍ، 1σ، درجة/ساعة) | ≤2 |
| 5 | إعادة تكرار التحيز الصفري (1σ، درجة/ساعة) | ≤2 |
| 6 | المشي العشوائي الزاوي (درجة/ساعة 1/2) | ≤0.04 |
| 7 | التحيز الصفري (درجة/ثانية) | ≤0.05 |
| 8 | عرض النطاق الترددي 3dB عرض النطاق (هرتز) | ≥450 |
| 9 | مزود الطاقة (فولت) | 5 _+_ 0.15 |
| 10 | استهلاك الطاقة (واط) | ≤0.7 |
| 11 | الأبعاد (مم) | قطر 24 × 51.6 |
| +5 فولت | |
|---|---|
| الجهد االكهربى | 4.85 فولت ~ 5.15 فولت |
| التموج | 20 مللي فولت |
| التيار الكهربائي | 0.2 أمبير |
| رقم | التعريف | ملاحظة |
|---|---|---|
| 1 | 5 فولت | |
| 2 | خارج- | خرج تفاضلي |
| 3 | خارج+ | |
| 4 | GND | أرضي الطاقة |