| اسم العلامة التجارية: | Firepower |
| رقم الطراز: | MGC500-P3 |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| شروط الدفع: | T/T |
| القدرة على التوريد: | 500 / شهر |
دورة حركة ذات دقة عالية بالألياف الضوئية متكاملة مع رقاقة MEMS المتقدمة
| المعلم | MGC500 - P1 | MGC500 - P2 | MGC500 - P3 | الوحدة |
|---|---|---|---|---|
| النطاق | ± 500 | ± 500 | ± 500 | dps |
| التحيز @ 25°C | 45 | 45 | 45 | dph |
| الضوضاء @ 10 هرتز | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | mdps/√Hz |
| استقرار التحيز (10 ثواني لتسوية) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | dph |
| الزاوية المشي العشوائي | 0.08 | 0.08 | 0.08 | °/√h |
| إعادة التحيز (أسبوعياً) | 2 | 2 | 2 | dph |
| عامل الحجم | 11185 | 11185 | 11185 | LSB/dps |
| تكرار عامل المقياس (أسبوعياً) | 30 | 30 | 30 | ppm |
| غير خطية @ مستوى كامل (FS) | 100 | 100 | 100 | ppm |
| غير خطية @ 200 dps | 50 | 50 | 50 | ppm |
| عرض النطاق | ≥100 | ≥100 | ≥100 | هرتز |
| G - الحساسية | 3 | 3 | 3 | dph/g |
| معامل تصحيح الاهتزاز @ 6.06 جرام | 0.3 | 0.3 | 0.3 | dph/g2 |
| موثوقية الهزات |