| اسم العلامة التجارية: | Firepower |
| رقم الطراز: | 16488HB |
وحدة قياس الثباتية متعددة درجات الحرية 16488HB هي نظام ثباتي كامل مع غايروسكوب ثلاثي المحور مدمج ، ومسارعة ثلاثية المحور ،مقياس مغناطيسي ثلاثي المحور ومستشعر ضغط لقياس زاوية المحور الثلاثي لمعلمات الناقل مثل معدل، تسارع، مجال مغناطيسي ثلاثي المحاور، ضغط الهواء، الخ، البيانات المخرجة بعد تعويض الخطأ (بما في ذلك تعويض درجة الحرارة، تعويض زاوية عدم التوجيه في التثبيت،تعويض غير خطي، الخ) وفقا لبروتوكول الاتصال من خلال SPI.
| المعلم | ظروف الاختبار | الحد الأدنى للقيمة | القيمة النموذجية | القيمة القصوى | الوحدة | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجيروسكوب | نطاق القياس الديناميكي | 500 | 2000 | °/s | ||
| استقرار التحيز الصفري | تباين ألان، محور Z | 0.8 | °/ساعة | |||
| تباين ألان، محور X و Y | 1.6 | °/ساعة | ||||
| متوسط 10 ثواني (-40 °C ~ + 70 °C ، درجة حرارة ثابتة) ، محور Z | 3 | °/ساعة | ||||
| متوسط 10 ثانية (-40 °C ~ + 70 °C، درجة حرارة ثابتة) ، محور X و محور Y | 6 | °/ساعة | ||||
| عدم التحيز | النطاق الصفر للتحيز، محور Z | ± 0.07 | °/s | |||
| نطاق التحيز الصفري، محور X و محور Y | ± 0.2 | °/s | ||||
| تغير التحيز الصفري في نطاق درجة الحرارة الكامل، محور Z 1 | ± 0.02 | °/s | ||||
| تغيرات الحرارة في محور X و Y 1 | ± 0.06 | °/s | ||||
| إعادة البدء المتعاقبة، محور Z | 0.002 | |||||
| إعادة البدء المتعاقبة ، محور X و محور Y | 0.006 | °/s | ||||
| إعادة البدء يومياً، محور Z | 0.003 | /s | ||||
| بدء التكرار يوم بعد يوم، محور X و محور Y | 0.009 | °/s | ||||
| تأثير التسارع الخطي على التحيز | 0.002 | °/s/g | ||||
| تأثير الاهتزاز على التحيز الصفري ، التغيير قبل وبعد الاهتزاز 2 | 0.002 | °/s/g | ||||
| تأثير الاهتزاز على الانحراف الصفري ، التغيير قبل أثناء الاهتزاز 2 | 0.002 | °/s/g | ||||
| عامل الحجم | دقة عامل المقياس، المحور Z | 0.3 | % | |||
| دقة عامل المقياس، محور X و Y | 0.6 | % | ||||
| عدم خطية عامل المقياس، محور Z | 0.01 | %FS | ||||
| عدم خطية عامل المقياس، محور X و Y | 0.02 | %FS | ||||
| المشي العشوائي الزاوي | 0.15 | °/ √hr | ||||
| كثافة الضوضاء | 0.001 | °/s/ √Hz | ||||
| القرار | 3.052*10-7 | /s/LSB | ||||
| عرض النطاق | 200 | هرتز | ||||
| عداد التسارع | نطاق القياس الديناميكي | 16 | 200 | g | ||
| استقرار التحيز الصفري | تباين ألان | 0.06 | ملغ | |||
| متوسط 10 ثواني (-40 °C ~ + 70 °C، درجة حرارة ثابتة) | 0.4 | ملغ | ||||
| عدم التحيز | نطاق التحيز الصفري | 2 | ملغ | |||
| تغيير التحيز الصفري ضمن نطاق درجة الحرارة بأكمله، القيمة من ذروة إلى ذروة 1 | 4 | ملغ | ||||
| إمكانية تكرار البدء المتعاقب | 0.5 | ملغ | ||||
| يبدأ التكرار على أساس يومي | 0.8 | ملغ | ||||
| معامل درجة الحرارة الصفري | 0.05 | 0.1 | mg/°C | |||
![]()
![]()
![]()
![]()