|   | 
 
               
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                       
                
                      | اسم العلامة التجارية: | FIREPOWER | 
| رقم الطراز: | ACC2-01 | 
| الـ MOQ: | 1 | 
| السعر: | $1200 | 
| شروط الدفع: | L/C,D/P,T/T,ويسترن يونيون | 
| القدرة على التوريد: | أسبوع واحد للعينة | 
| الصفة | القيمة | 
|---|---|
| النطاق | ± 70g-100g | 
| التحيز K0/K1 | ≤ ± 3mg | 
| الحد الأدنى | 5 ميكروغرام | 
| معامل غير خطي من الفئة الثانية K2 | ≤ ± 10μg / g2 | 
| عامل المقياس K1 | 0.8 إلى 1.2 م.أ.أ./غ | 
| قابلية التكرار الشاملة للمحيزات | ≤ 10 ميكروغرام | 
| اهتزاز عشوائي | 6g ((20-2000Hz) | 
| الاستهلاك الحالي | ≤ ± 20mA | 
| رقم التسلسل | المعلم | ACC2-01 | ACC2-02 | ACC2-03 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | النطاق | ±70g،±100g | ±70g،±100g | ±70g،±100g | 
| 2 | الحد الأدنى | 5 ميكروغرام | 5 ميكروغرام | 5 ميكروغرام | 
| 3 | التحيز k0/K1 | ≤ ± 3 ملغ | ≤ ± 3 ملغ | ≤ ± 5 ملغ | 
| 4 | عامل المقياس K1 | 0.8 إلى 1.2 م.أ.أ./غ | 0.8 إلى 1.2 م.أ.أ./غ | 0.8 إلى 1.2 م.أ.أ./غ | 
| 5 | معامل غير خطي من الفئة الثانية K2 | ≤ ± 10μg / g2 | ≤±15μg /g2 | ≤ ± 20μg / g2 | 
| 6 | 0 غرام استقرار قصير الأجل لمدة 4 ساعات | ≤ 10 ميكروغرام | ≤ 10 ميكروغرام | ≤ 10 ميكروغرام | 
| 7 | 1 غرام استقرار قصير الأجل لمدة 4 ساعات | ≤10 ppm | ≤10 ppm | ≤10 ppm | 
| 8 | التكرار الشامل للحيازة σK0 (1σ، شهر واحد) | ≤ 10 ميكروغرام | ≤15 ميكروغرام | ≤25 ميكروغرام | 
| 9 | إمكانية تكرار شاملة لعامل المقياس σ K1/K1 (1σ، شهر واحد) | ≤15ppm | ≤20 ppm | ≤30 ppm | 
| 10 | معامل التكرار الشامل غير الخطي K2/K1 (1σ، شهر واحد) | ≤ ± 10 ميكروغرام / غرام | ≤ ± 10 ميكروغرام / غرام | ≤ ± 10 ميكروغرام / غرام | 
| 11 | معامل درجة حرارة التحيز (متوسط درجة الحرارة الكاملة) | ≤ ± 10 ميكروغرام / °C | ≤ ± 20 ميكروغرام / °C | ≤ ± 30 ميكروغرام / °C | 
| 12 | معامل درجة حرارة عامل المقياس (متوسط على درجة الحرارة) | ≤±20 ppm /°C | ≤ ± 30 ppm / °C | ≤±50 ppm /°C | 
| 13 | الضوضاء (840 Ω مقاومة أخذ العينات) | ≤5mv | ≤5mv | ≤5mv | 
| 14 | التردد الطبيعي | 400~800 هرتز | 400~800 هرتز | 400~800 هرتز | 
| 15 | عرض النطاق | 800 إلى 2500 هرتز | 800 إلى 2500 هرتز | 800 إلى 2500 هرتز | 
| 16 | اهتزاز عشوائي | 6g ((20-2000Hz) | 6g ((20-2000Hz) | 6g ((20-2000Hz) | 
| 17 | التأثير | 100 غرام، 8 ميس، 1/2 سين | 100 غرام، 8 ميس، 1/2 سين | 100 غرام، 8 ميس، 1/2 سين | 
| 18 | نطاق درجة حرارة التشغيل | -55 ̊+85°C | -55 ̊+85°C | -55 ̊+85°C | 
| 19 | نطاق درجة حرارة التخزين | -60~+120 درجة مئوية | -60~+120 درجة مئوية | 60~+120 درجة مئوية | 
| 20 | إمدادات الطاقة | ± 12 ~ ± 15 فولت | ± 12 ~ ± 15 فولت | ± 12 ~ ± 15 فولت | 
| 21 | الاستهلاك الحالي | ≤ ± 20mA | ≤ ± 20mA | ≤ ± 20mA | 
| 22 | مستشعر درجة الحرارة | الخيار | الخيار | الخيار | 
| 23 | الحجم | ف25.4×30ملم | ف25.4×30ملم | ف25.4×30ملم | 
| 24 | الوزن | ≤ 80 غرام | ≤ 80 غرام | ≤ 80 غرام | 
 
 
