| اسم العلامة التجارية: | FIREPOWER |
| رقم الطراز: | 16488HB |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | 500$ |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على التوريد: | 500/شهر |
مصممة لتحديد موقع المركبات الذاتية وتطبيقات عالية الأداء
16488HB IMU هي وحدة قياس جدرانية تستند إلى MEMS مصممة للتطبيقات المتطلبة التي تتطلب دقة وموثوقية. مع نطاق ديناميكي ± 2000o/s و ± 200g ،هذه الوحدة مثالية للناقلات الحركة بدون طيار، أنظمة الاتصالات المتنقلة، ومنصات الاستقرار. وهو بمثابة بديل مباشر لADIS16497، مما يوفر دقة محسنة وأداء متفوق.
| المعلم | ظروف الاختبار | القيمة الدنيا | القيمة النموذجية | القيمة القصوى | الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|
| الجيروسكوب | |||||
| نطاق القياس الديناميكي | 500 | 2000 | °/s | ||
| استقرار التحيز الصفري | تباين ألان، محور Z | 0.8 | °/ساعة | ||
| استقرار التحيز الصفري | تباين ألان، محور X و Y | 1.6 | °/ساعة | ||
| استقرار التحيز الصفري | متوسط 10 ثانية (-40 درجة مئوية ~ + 70 درجة مئوية) ، محور Z | 3 | °/ساعة | ||
| استقرار التحيز الصفري | متوسط 10 ثواني (-40 درجة مئوية ~ + 70 درجة مئوية) ، محور X و Y | 6 | °/ساعة | ||
| عدم التحيز | النطاق الصفر للتحيز، محور Z | ± 0.07 | °/s | ||
| عدم التحيز | نطاق الحياد الصفري، محور X و Y | ± 0.2 | °/s | ||
| صفر تغيير تحيز | نطاق الحرارة الكامل، محور Z | ± 0.02 | °/s | ||
| صفر تغيير تحيز | نطاق الحرارة الكامل، محور X و Y | ± 0.06 | °/s | ||
| إمكانية تكرار البدء المتعاقب | محور Z | 0.002 | |||
| إمكانية تكرار البدء المتعاقب | محور X و Y | 0.006 | |||
| إعادة البدء يومياً | محور Z | 0.003 | °/s | ||
| إعادة البدء يومياً | محور X و Y | 0.009 | °/s | ||
| تأثير التسارع الخطي على التحيز | 0.002 | °/s/g | |||
| تأثير الاهتزاز على التشويش الصفر | التغيير قبل وبعد الاهتزاز | 0.002 | °/s/g | ||
| تأثير الاهتزاز على التشويش الصفر | التغيير قبل وخلال الاهتزاز | 0.002 | °/s/g | ||
| دقة عامل المقياس | محور Z | 0.3 | % | ||
| دقة عامل المقياس | محور X و Y | 0.6 | % | ||
| عدم خطية عامل المقياس | محور Z | 0.01 | %FS | ||
| عدم خطية عامل المقياس | محور X و Y | 0.02 | %FS | ||
| المشي العشوائي الزاوي | 0.15 | °/√hr | |||
| كثافة الضوضاء | 0.001 | °/s/√Hz | |||
| القرار | 3.052*10−7 | °/s/LSB | |||
| عرض النطاق | 200 | هرتز | |||
| عداد التسارع | |||||
| نطاق القياس الديناميكي | 16 | 200 | g | ||
| استقرار التحيز الصفري | تباين ألان | 0.06 | ملغ | ||
| استقرار التحيز الصفري | متوسط 10 ثانية (-40 درجة مئوية ~ + 70 درجة مئوية) | 0.4 | ملغ | ||
| نطاق التحيز الصفري | 2 | ملغ | |||
| صفر تغيير تحيز | نطاق درجة الحرارة الكامل، من ذروة إلى ذروة | 4 | ملغ | ||
| إمكانية تكرار البدء المتعاقب | 0.5 | ملغ | |||
| إعادة البدء يومياً | 0.8 | ملغ | |||
| معامل درجة الحرارة الصفري | 0.05 | 0.1 | mg/°C | ||
| دقة عامل المقياس | 0.5 | % | |||
| عدم خطية عامل المقياس | 0.1 | %FS | |||
| السرعة المشي العشوائي | 0.029 | m/s/√hr | |||
| كثافة الضوضاء | 0.025 | mg/√Hz | |||
| القرار | 1.221*10-8 | g/LSB | |||
| عرض النطاق | 200 | هرتز | |||
| مقياس المغناطيسية | |||||
| نطاق المجال المغناطيسي | برغ، سكسي | ± 13 | غاوس | ||
| نطاق المجال المغناطيسي | برج، ز | ± 25 | غاوس | ||
| القرار | 0.3 | μT | |||
| دقة المسار | 30μT مكون جيومغناطيسي أفقي، 25°C | ± 25 | deg | ||
| نطاق القياس الديناميكي | 2.5 | غاوس | |||
| عدم التحيز | البيئة غير المغناطيسية | 15 | (مغاووس) | ||
| البارومتر | |||||
| نطاق القياس الديناميكي | 300 | 1100 | مبار | ||
| عدم التحيز | 4.5 | مبار | |||
| واجهة الاتصال | |||||
| (بود ريت) | SPI من اتجاه واحد | 15 | ميغاهرتز | ||
| (بود ريت) | يمكن أن يكون في اتجاه واحد | 1 | ميغاهرتز | ||
| تواتر أخذ العينات | SPI | 2460 | 2460 | هرتز | |
| تواتر أخذ العينات | يمكن | 200 | هرتز | ||
| الخصائص الكهربائية | |||||
| الجهد | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| استهلاك الطاقة | 1.5 | W | |||
| (ريبل) | ب-ب | 100 | mV | ||
| وقت التسوية | من 0 فولت إلى 3.3 فولت | 80 | ms | ||
| الخصائص الهيكلية | |||||
| الحجم | 47*44*14 | ملم | |||
| الوزن | 50 | g | |||
| استخدام البيئة | |||||
| درجة حرارة العمل | -40 | 70 | °C | ||
| درجة حرارة التخزين | -45 | 75 | °C | ||
| الاهتزاز | 20 إلى 2000 هرتز، 6.06 غرام | ||||
| التأثير | 1000 جرام، 0.5 م | ||||
| الموثوقية | |||||
| MTBF | 20000 | h | |||
| وقت العمل المستمر | 120 | h | |||
①: حساب الانحراف الصفري لعملية تغيير درجة الحرارة بأكملها، معدل تغير درجة الحرارة ≤1°C/min، نطاق درجة الحرارة -40°C ~ +70°C
②: حالة الاهتزاز 6.06G، 20Hz~2000Hz